19.74亿元资金今日流入石油石化股

沪指4月2日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为石油石化、农林牧渔,涨幅分别为1.89%、1.53%。石油石化行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为3.11%、2.86%。

石油石化行业今日上涨1.89%,全天主力资金净流入19.74亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有36只,涨停的有6只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中油工程,今日净流入资金3.05亿元,紧随其后的是洲际油气、通源石油,净流入资金分别为2.84亿元、2.23亿元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中国海油、广汇能源、荣盛石化,净流出资金分别为1.37亿元、4933.17万元、2934.04万元。(数据宝)

石油石化行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600339中油工程   10.12   3.85 30533.16
600759洲际油气   4.99   15.36 28385.29
300164通源石油   6.29   33.55 22311.91
600028中国石化   1.02   0.22 19065.57
002828贝肯能源   9.97   14.49 17573.03
000968蓝焰控股   9.98   3.92 16112.57
300839博汇股份   19.99   7.82 12772.43
600871石化油服   3.51   2.28 10776.58
603353和顺石油   10.01   3.72 9999.88
300191潜能恒信   3.51   11.44 9039.42
600583海油工程   4.07   2.88 7350.28
603798康普顿   10.00   4.56 6258.70
601857中国石油   2.32   0.16 5865.55
601808中海油服   3.99   1.44 5752.27
603619中曼石油   5.73   8.35 4247.25
000703恒逸石化   0.39   0.85 3185.30
002554惠博普   3.60   4.93 2865.58
000554泰山石油   4.78   16.75 2651.02
002207准油股份   5.15   16.43 2419.70
603727博迈科   0.57   8.97 2276.00
000301东方盛虹   1.38   0.36 1890.37
600968海油发展   3.37   1.08 1858.56
600346恒力石化   0.32   0.28 1738.16
600688上海石化   1.37   0.74  844.57
600506统一股份   1.85   4.02  702.63
300135宝利国际   0.77   3.11  535.60
300055万邦达   8.06   11.50  534.31
002986宇新股份   0.20   1.40  193.26
000637茂化实华   0.00   4.06  -12.80
000096广聚能源   0.89   1.94  -51.58
000819岳阳兴长   0.14   0.76  -62.38
000985大庆华科   -0.87   1.40 -116.58
603223恒通股份   -0.59   0.69 -123.32
002377国创高新   -1.52   2.06 -138.18
002476宝莫股份   0.69   1.59 -157.69
001316润贝航科   0.42   2.21 -193.04
000698ST沈化   -1.04   0.60 -193.93
002629仁智股份   0.91   6.15 -308.56
600777*ST新潮   3.47   0.65 -412.71
600800渤海化学   -1.68   3.26 -879.88
002221东华能源   -0.82   1.74 -1291.99
601233桐昆股份   -3.19   1.16 -1308.46
002408齐翔腾达   -3.23   3.34 -1468.41
000059华锦股份   -1.48   1.61 -2025.55
002493荣盛石化   -1.22   0.38 -2934.04
600256广汇能源   3.09   3.22 -4933.17
600938中国海油   1.79   2.43 -13745.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息