318只创业板股公布截至3月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有129只,降幅超过一成的有7只。
证券时报•数据宝统计显示,318只创业板股公布了3月31日股东户数,与上期(3月20日)比,股东户数下降的有129只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有127只。
股东户数降幅最多的是中一科技,截至3月31日最新股东户数为19239户,较3月20日下降26.66%,筹码集中以来该股累计上涨14.67%,累计换手率为60.01%,其间主力资金净流出1.04亿元。业绩方面,公司公布了2025年全年业绩预告,预计净利润变动区间为6000.00万元—8000.00万元,同比变动171.26%—195.02%。
其次是迦南智能,截至3月31日最新股东户数为22213户,较3月20日下降16.06%,筹码集中以来该股累计下跌18.52%,累计换手率为69.16%。业绩方面,公司公布了2025年全年业绩预告,预计净利润变动区间为7800.00万元—9000.00万元,同比变动-59.60%—-53.38%。
欣天科技最新股东户数16788户,环比下降13.79%,筹码集中以来股价下跌8.05%,累计换手率为72.02%。业绩方面,公司2025年全年亏损864.88万元。
进一步统计,有56只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
德固特最新股东户数为15858户,连续减少7期,累计降幅为19.14%;迦南科技最新股东户数为25616户,连续减少7期,累计降幅为7.62%;设研院最新股东户数为25953户,连续减少7期,累计降幅为10.52%。股东户数连降期间,从累计降幅看,百纳千成、民爆光电、商络电子等股东户数降幅最多,累计降幅分别为32.73%、31.71%、28.46%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月21日以来平均下跌4.98%,涨幅居前的有莱美药业、海科新源、博汇股份等,分别上涨38.72%、34.38%、16.09%。所属行业来看,筹码集中股中电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有24只、15只、14只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至4月3日,杠杆资金加仓的有29只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有涛涛车业、民爆光电、龙利得等,分别增长26.35%、23.59%、22.77%。
最新一期筹码集中股中,有17股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是涛涛车业,净利润同比变动幅度为89.29%。有7股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有博汇股份、隆扬电子,增幅为80.81%、26.02%。公布2025年全年业绩预告的共有69只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是商络电子,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为323.74%;海泰科、三态股份、中一科技紧随其后,预计净利润增幅中值为275.42%、214.89%、183.14%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301150 | 中一科技 | 19239 | -26.66 | 14.67 | 电力设备 |
| 300880 | 迦南智能 | 22213 | -16.06 | -18.52 | 电力设备 |
| 300615 | 欣天科技 | 16788 | -13.79 | -8.05 | 通信 |
| 301068 | 大地海洋 | 4652 | -12.34 | -16.29 | 环保 |
| 301181 | 标榜股份 | 6982 | -11.70 | -15.03 | 汽车 |
| 300953 | 震裕科技 | 17028 | -10.43 | 15.93 | 电力设备 |
| 301362 | 民爆光电 | 9174 | -10.29 | 8.34 | 家用电器 |
| 300975 | 商络电子 | 36227 | -9.71 | -5.49 | 电子 |
| 300939 | 秋田微 | 19434 | -9.51 | -11.78 | 电子 |
| 301180 | 万祥科技 | 13636 | -9.27 | -15.79 | 电子 |
| 301361 | 众智科技 | 12999 | -9.16 | -13.08 | 电力设备 |
| 300504 | 天邑股份 | 27395 | -8.54 | -5.03 | 通信 |
| 300080 | 易成新能 | 45371 | -8.50 | -22.32 | 电力设备 |
| 300839 | 博汇股份 | 13163 | -7.97 | 16.09 | 石油石化 |
| 301607 | 富特科技 | 11088 | -6.94 | 3.41 | 汽车 |
| 301588 | 美新科技 | 6109 | -6.50 | -15.57 | 轻工制造 |
| 301636 | 泽润新能 | 12182 | -5.93 | -17.71 | 电力设备 |
| 300640 | 德艺文创 | 18285 | -5.90 | -6.01 | 轻工制造 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6868 | -5.24 | -5.71 | 机械设备 |
| 300831 | 派瑞股份 | 27556 | -4.82 | 0.88 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 22080 | -4.68 | 2.33 | 电子 |
| 300927 | 江天化学 | 17441 | -4.64 | -13.28 | 基础化工 |
| 300170 | 汉得信息 | 157000 | -4.27 | -12.73 | 计算机 |
| 300855 | 图南股份 | 13600 | -4.23 | 5.41 | 有色金属 |
| 300437 | 清水源 | 36390 | -4.22 | -9.97 | 环保 |
| 301168 | 通灵股份 | 7831 | -4.20 | 0.07 | 电力设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 8604 | -3.91 | 6.72 | 汽车 |
| 300072 | 海新能科 | 61888 | -3.83 | -8.24 | 基础化工 |
| 301591 | 肯特股份 | 8718 | -3.70 | -2.08 | 基础化工 |
| 301003 | 江苏博云 | 6335 | -3.65 | 4.43 | 基础化工 |
| 301566 | 达利凯普 | 22377 | -3.46 | -14.26 | 电子 |
| 300808 | 久量股份 | 7128 | -3.27 | 1.54 | 电子 |
| 300840 | 酷特智能 | 29327 | -3.21 | -4.05 | 纺织服饰 |
| 300856 | 科思股份 | 21400 | -3.17 | -8.05 | 美容护理 |
| 300693 | 盛弘股份 | 32458 | -3.13 | -2.58 | 电力设备 |
| 301289 | 国缆检测 | 8685 | -3.09 | -4.11 | 社会服务 |
| 300611 | 美力科技 | 21592 | -3.04 | -10.31 | 汽车 |
| 301297 | 富乐德 | 31507 | -3.04 | -4.39 | 电子 |
| 300639 | 凯普生物 | 38970 | -2.95 | 4.87 | 医药生物 |
| 301336 | 趣睡科技 | 7605 | -2.72 | -1.93 | 轻工制造 |
| 300602 | 飞荣达 | 48558 | -2.68 | -10.12 | 电子 |
| 301389 | 隆扬电子 | 26021 | -2.53 | -11.15 | 电子 |
| 301303 | 真兰仪表 | 20052 | -2.48 | -5.27 | 机械设备 |
| 300894 | 火星人 | 19498 | -2.31 | -7.41 | 家用电器 |
| 300706 | 阿石创 | 31306 | -2.24 | 0.15 | 电子 |
| 300897 | 山科智能 | 6305 | -2.20 | -7.35 | 机械设备 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 32249 | -2.20 | -12.17 | 环保 |
| 300327 | 中颖电子 | 46000 | -2.13 | -6.80 | 电子 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 15224 | -2.12 | -8.06 | 传媒 |
| 301439 | 泓淋电力 | 25872 | -2.07 | -6.13 | 电力设备 |
| 300810 | 中科海讯 | 18874 | -2.00 | -8.41 | 国防军工 |
| 301045 | 天禄科技 | 8473 | -1.90 | -14.40 | 电子 |
| 301608 | 博实结 | 7776 | -1.82 | -2.46 | 计算机 |
| 300963 | 中洲特材 | 45784 | -1.82 | -10.79 | 有色金属 |
| 300402 | 宝色股份 | 24564 | -1.79 | -6.64 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 170949 | -1.73 | -3.91 | 机械设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 8281 | -1.60 | 0.07 | 机械设备 |
| 300561 | *ST汇科 | 19240 | -1.55 | 12.19 | 计算机 |
| 300066 | 三川智慧 | 63830 | -1.52 | -8.01 | 机械设备 |
| 300821 | 东岳硅材 | 72054 | -1.49 | -4.78 | 基础化工 |
| 300006 | 莱美药业 | 27828 | -1.48 | 38.72 | 医药生物 |
| 300188 | 国投智能 | 46993 | -1.44 | -7.88 | 计算机 |
| 300628 | 亿联网络 | 40681 | -1.43 | -4.47 | 通信 |
| 301022 | 海泰科 | 14246 | -1.38 | -7.30 | 汽车 |
| 300410 | 正业科技 | 33481 | -1.35 | -8.75 | 电力设备 |
| 300916 | 朗特智能 | 11224 | -1.32 | -1.94 | 电子 |
| 300576 | 容大感光 | 52335 | -1.29 | -7.00 | 电子 |
| 300425 | 中建环能 | 19236 | -1.28 | -4.91 | 环保 |
| 301067 | 显盈科技 | 9497 | -1.27 | -0.07 | 电子 |
| 300253 | 卫宁健康 | 118141 | -1.26 | -6.87 | 计算机 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 9798 | -1.26 | -3.18 | 建筑装饰 |
| 301292 | 海科新源 | 26523 | -1.25 | 34.38 | 电力设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 35390 | -1.23 | -2.02 | 电子 |
| 300896 | 爱美客 | 58023 | -1.23 | -12.74 | 美容护理 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20180 | -1.21 | -11.31 | 传媒 |
| 300667 | 必创科技 | 18064 | -1.20 | 6.06 | 机械设备 |
| 300737 | 科顺股份 | 29311 | -1.16 | -1.01 | 建筑材料 |
| 300183 | 东软载波 | 30390 | -1.13 | -9.87 | 通信 |
| 300428 | 立中集团 | 33046 | -1.11 | -3.98 | 汽车 |
| 300860 | 锋尚文化 | 12631 | -1.10 | -10.98 | 社会服务 |
| 300070 | 碧水源 | 74271 | -1.10 | -4.76 | 环保 |
| 300983 | 尤安设计 | 10536 | -1.08 | -7.50 | 建筑装饰 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17270 | -1.07 | -2.44 | 机械设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9475 | -1.07 | -8.07 | 电子 |
| 300106 | 西部牧业 | 19100 | -1.04 | -7.09 | 食品饮料 |
| 300564 | 筑博设计 | 10100 | -0.98 | -2.75 | 建筑装饰 |
| 300537 | 广信材料 | 26391 | -0.95 | -4.54 | 电子 |
| 300883 | 龙利得 | 16595 | -0.94 | -2.93 | 轻工制造 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14534 | -0.93 | -6.35 | 电子 |
| 300708 | 聚灿光电 | 77000 | -0.90 | -11.99 | 电子 |
| 300686 | 智动力 | 13900 | -0.87 | -1.18 | 电子 |
| 300002 | 神州泰岳 | 108942 | -0.87 | -7.67 | 传媒 |
| 300623 | 捷捷微电 | 78112 | -0.83 | -7.66 | 电子 |
| 300956 | 英力股份 | 15908 | -0.81 | -7.89 | 电子 |
| 300527 | ST应急 | 45294 | -0.78 | -0.50 | 国防军工 |
| 300867 | 圣元环保 | 22938 | -0.78 | -14.95 | 环保 |
| 300595 | 欧普康视 | 61141 | -0.77 | -6.70 | 医药生物 |
| 300907 | 康平科技 | 9355 | -0.76 | 3.93 | 电力设备 |
| 301290 | 东星医疗 | 9457 | -0.75 | -1.97 | 医药生物 |
| 300195 | 长荣股份 | 23254 | -0.72 | -10.73 | 机械设备 |
| 301262 | 海看股份 | 19476 | -0.67 | -7.10 | 传媒 |
| 300732 | 设研院 | 25953 | -0.65 | -6.35 | 建筑装饰 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34979 | -0.60 | -5.91 | 计算机 |
| 300371 | 汇中股份 | 9047 | -0.59 | -5.96 | 机械设备 |
| 301565 | 中仑新材 | 17460 | -0.58 | -4.12 | 基础化工 |
| 301206 | 三元生物 | 15546 | -0.56 | -1.43 | 基础化工 |
| 300716 | ST泉为 | 5737 | -0.54 | -7.11 | 电力设备 |
| 300291 | 百纳千成 | 35329 | -0.46 | -8.66 | 传媒 |
| 300412 | 迦南科技 | 25616 | -0.40 | -6.75 | 机械设备 |
| 300333 | 兆日科技 | 42402 | -0.39 | -10.26 | 计算机 |
| 300950 | 德固特 | 15858 | -0.38 | -3.34 | 机械设备 |
| 300314 | 戴维医疗 | 18134 | -0.36 | -3.17 | 医药生物 |
| 300523 | 辰安科技 | 14574 | -0.34 | -5.35 | 计算机 |
| 300197 | 节能铁汉 | 53401 | -0.32 | -7.82 | 建筑装饰 |
| 301558 | 三态股份 | 27152 | -0.31 | -7.08 | 商贸零售 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 14548 | -0.29 | -5.85 | 计算机 |
| 301386 | 未来电器 | 11673 | -0.29 | -5.12 | 电力设备 |
| 300933 | 中辰股份 | 23987 | -0.28 | -8.58 | 电力设备 |
| 300699 | 光威复材 | 85973 | -0.27 | -1.78 | 国防军工 |
| 300212 | 易华录 | 67108 | -0.25 | -24.17 | 计算机 |
| 301151 | 冠龙节能 | 15293 | -0.22 | -4.40 | 机械设备 |
| 300013 | 新宁物流 | 20993 | -0.20 | -5.97 | 交通运输 |
| 301036 | 双乐股份 | 12882 | -0.19 | -4.41 | 基础化工 |
| 300824 | 北鼎股份 | 17115 | -0.17 | -4.37 | 家用电器 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 48928 | -0.15 | -4.95 | 计算机 |
| 301038 | 深水规院 | 18701 | -0.14 | -4.87 | 建筑装饰 |
| 300786 | 国林科技 | 19179 | -0.12 | -4.77 | 环保 |
| 301656 | 联合动力 | 55054 | -0.12 | -15.53 | 汽车 |
| 300397 | 天和防务 | 55788 | -0.11 | -8.74 | 国防军工 |

