1286家公司公布年报 159家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,截至4月7日,有1286家公司公布2025年年报,其中782家净利润同比增长,504家同比下降,852家营业收入同比增长,434家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有源杰科技等625家,利润收入均下降的有华神科技等277家,业绩增幅翻倍的公司有159家,其中源杰科技增幅最大,达3212.62%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688498源杰科技  2.2400 19092.40 3212.62 60143.45  138.50
688108赛诺医疗  0.1100 4728.63 3057.07 52540.79   14.53
300899*ST凯鑫  0.4270 2723.51 1754.42 20818.19  155.11
300850新强联  2.1300 81815.92 1151.44 462783.93   57.11
002985北摩高科  0.6000 20003.50 1138.28 91800.00   70.66
603268*ST松发  2.9600 265460.77 1083.052163915.28  274.95
300456赛微电子  2.0123 147345.41  966.77 82410.59  -31.59
002530金财互联  0.0800 6485.68  807.97 104580.00  -17.38
002232启明信息  0.0797 3254.26  697.99 77396.81  -11.88
003035南网能源  0.0915 34648.94  696.10 367810.09   16.59
000970中科三环  0.0759 9131.86  660.50 664065.72   -1.63
002975博杰股份  0.9600 14632.37  557.51 183588.28   48.92
688256寒武纪  4.9300 205922.85  555.24 649719.62  453.21
002560通达股份  0.3100 16141.19  533.17 799874.04   29.00
605228神通科技  0.3100 13298.69  515.85 188441.15   35.70
600104上汽集团  0.88501010580.03  506.4565624381.2   4.57
300048合康新能  0.0600 6201.20  502.28 744860.80   55.95
600610中毅达  0.0473 5071.00  460.06 104454.23   -5.01
002012凯恩股份  0.0700 3169.83  452.16 62692.44   6.17
300450先导智能  1.0100 156377.79  446.581444308.04   21.83
688661和林微纳  0.1961 2979.18  442.12 86755.96   52.47
688525佰维存储  1.8700 85303.52  429.071130248.00   68.82
688350富淼科技  0.1300 1521.03  426.79 138937.47  -11.26
688636智明达  0.6100 10219.03  425.27 70886.72   61.87
001896豫能控股  0.2558 39035.89  421.541122986.78   -7.61
688796百奥赛图  0.4300 17319.98  416.37 137880.84   40.63
601456国联民生  0.3600 200891.66  405.49 767339.63  185.99
920274宏裕包材  0.2300 1843.43  396.55 62019.17   -3.02
603186华正新材  1.9500 27671.34  384.01 436920.77   13.05
688519南亚新材  1.0700 24032.76  377.60 522782.88   55.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

1286家公司公布年报 159家业绩增幅翻倍

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息