4月3日沪指下跌1.00%,市场两融余额为25808.02亿元,较前一交易日减少178.71亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月3日,沪市两融余额13149.44亿元,较前一交易日减少85.41亿元;深市两融余额12578.56亿元,较前一交易日减少91.78亿元;北交所两融余额80.01亿元,较前一交易日减少1.52亿元;深沪北两融余额合计25808.02亿元,较前一交易日减少178.71亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有4个,增加金额最多的行业是交通运输,融资余额增加2.20亿元;其次是石油石化、综合行业,融资余额分别增加1.11亿元、0.57亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1115只,占比29.39%,其中,109股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是星辉环材,该股最新融资余额1.81亿元,较前一交易日增幅达60.83%;股价表现上,该股当日上涨7.43%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有腾景科技、兔宝宝,融资余额增幅分别为42.98%、32.24%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.35%,涨幅居前的有莱美药业、德科立、腾景科技,涨幅分别为20.07%、20.00%、19.22%。跌幅居前的有兔宝宝、美诺华、韶能股份,跌幅分别为7.55%、5.48%、4.39%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300834 | 星辉环材 | 18059.13 | 60.83 | 7.43 | 基础化工 |
| 688195 | 腾景科技 | 106409.81 | 42.98 | 19.22 | 电子 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1778.71 | 32.24 | -7.55 | 建筑材料 |
| 603127 | 昭衍新药 | 47881.89 | 31.31 | 0.41 | 医药生物 |
| 601133 | 柏诚股份 | 22467.38 | 28.12 | 2.96 | 建筑装饰 |
| 002311 | 海大集团 | 15819.91 | 27.75 | -2.21 | 农林牧渔 |
| 301201 | 诚达药业 | 42906.98 | 22.07 | 3.47 | 医药生物 |
| 688618 | 三旺通信 | 11263.86 | 20.93 | -0.66 | 通信 |
| 002491 | 通鼎互联 | 69923.10 | 20.48 | 4.67 | 通信 |
| 000601 | 韶能股份 | 26971.88 | 19.32 | -4.39 | 公用事业 |
| 688516 | 奥特维 | 39806.92 | 18.97 | 1.31 | 电力设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 50939.54 | 17.35 | -0.82 | 电力设备 |
| 688205 | 德科立 | 109911.64 | 17.30 | 20.00 | 通信 |
| 000950 | 重药控股 | 46292.54 | 16.15 | 10.02 | 医药生物 |
| 300006 | 莱美药业 | 22411.62 | 15.44 | 20.07 | 医药生物 |
| 300970 | 华绿生物 | 10398.60 | 15.20 | 8.56 | 农林牧渔 |
| 600056 | 中国医药 | 50907.48 | 14.85 | 9.96 | 医药生物 |
| 601778 | 晶科科技 | 86838.82 | 14.84 | 3.40 | 公用事业 |
| 688701 | 卓锦股份 | 920.15 | 14.45 | -3.30 | 环保 |
| 603538 | 美诺华 | 54446.37 | 14.42 | -5.48 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2679股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有212只。欧普泰融资余额降幅最大,最新融资余额337.32万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.04%;融资余额降幅较大的个股还有美邦科技、C盛龙等,融资余额分别下降了25.80%、20.39%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920414 | 欧普泰 | 337.32 | -27.04 | -6.59 | 电力设备 |
| 920471 | 美邦科技 | 473.25 | -25.80 | -3.62 | 基础化工 |
| 001257 | C盛龙 | 7122.90 | -20.39 | -10.17 | 有色金属 |
| 002831 | 裕同科技 | 16000.01 | -18.99 | 10.01 | 轻工制造 |
| 002580 | 圣阳股份 | 31122.63 | -17.00 | -10.01 | 电力设备 |
| 920069 | 普昂医疗 | 343.78 | -16.25 | -8.14 | 医药生物 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1376.21 | -16.19 | -2.70 | 电力设备 |
| 920078 | 族兴新材 | 469.48 | -15.96 | -6.56 | 有色金属 |
| 920055 | 隆源股份 | 686.27 | -15.81 | -3.76 | 汽车 |
| 920003 | 中诚咨询 | 369.47 | -15.68 | -1.32 | 建筑装饰 |
| 301226 | 祥明智能 | 14986.09 | -15.05 | 1.94 | 电力设备 |
| 001382 | 新亚电缆 | 6959.58 | -14.71 | -7.72 | 电力设备 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 10588.56 | -13.92 | -4.31 | 基础化工 |
| 603008 | 喜临门 | 27724.83 | -13.38 | -10.01 | 轻工制造 |
| 688328 | 深科达 | 14124.39 | -12.97 | -1.99 | 机械设备 |
| 688345 | 博力威 | 5726.17 | -12.58 | 10.60 | 电力设备 |
| 600848 | 上海临港 | 30333.86 | -12.44 | -1.10 | 房地产 |
| 920223 | 荣亿精密 | 1232.22 | -12.22 | -3.27 | 机械设备 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 18087.76 | -12.00 | -0.38 | 通信 |
| 002498 | 汉缆股份 | 29027.74 | -11.82 | -6.65 | 电力设备 |

