证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3986.19点,收于年线之上,涨跌幅为2.47%,A股总成交额为19978.93亿元。到目前为止,今日有390只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有平治信息、众诚科技、依米康等,乖离率分别为18.13%、13.95%、10.87%;同花顺、三友医疗、节能国祯等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月8日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300571 | 平治信息 | 19.99 | 21.36 | 30.99 | 36.61 | 18.13 |
| 920207 | 众诚科技 | 17.51 | 12.70 | 27.03 | 30.80 | 13.95 |
| 300249 | 依米康 | 11.51 | 10.27 | 15.29 | 16.95 | 10.87 |
| 301479 | 弘景光电 | 11.82 | 10.95 | 90.26 | 99.97 | 10.75 |
| 301068 | 大地海洋 | 10.25 | 1.65 | 28.98 | 31.85 | 9.90 |
| 600984 | 建设机械 | 10.05 | 2.63 | 3.80 | 4.16 | 9.50 |
| 000727 | 冠捷科技 | 10.16 | 4.47 | 2.58 | 2.82 | 9.48 |
| 300184 | 力源信息 | 9.75 | 12.99 | 10.49 | 11.48 | 9.43 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 15.12 | 12.68 | 26.04 | 28.33 | 8.81 |
| 688680 | 海优新材 | 8.62 | 3.91 | 46.07 | 49.90 | 8.31 |
| 603979 | 金诚信 | 8.66 | 2.11 | 57.63 | 62.35 | 8.19 |
| 688316 | 青云科技 | 11.54 | 11.60 | 66.90 | 71.90 | 7.48 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 9.50 | 4.33 | 5.48 | 5.88 | 7.38 |
| 688118 | 普元信息 | 9.03 | 4.29 | 27.15 | 29.11 | 7.21 |
| 600743 | 华远控股 | 10.05 | 5.77 | 2.04 | 2.19 | 7.14 |
| 688371 | 菲沃泰 | 10.78 | 0.96 | 19.38 | 20.76 | 7.12 |
| 002797 | 第一创业 | 9.79 | 9.15 | 7.24 | 7.74 | 6.83 |
| 301359 | 东南电子 | 9.28 | 4.35 | 20.17 | 21.54 | 6.78 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 10.06 | 7.34 | 8.82 | 9.41 | 6.65 |
| 688260 | 昀冢科技 | 6.99 | 1.86 | 25.53 | 27.23 | 6.64 |
| 600262 | 北方股份 | 7.64 | 2.70 | 24.19 | 25.79 | 6.61 |
| 603228 | 景旺电子 | 7.03 | 2.67 | 54.84 | 58.43 | 6.54 |
| 300738 | 奥飞数据 | 10.29 | 10.75 | 21.33 | 22.72 | 6.50 |
| 301512 | 智信精密 | 6.87 | 3.57 | 44.29 | 47.16 | 6.47 |
| 000737 | 北方铜业 | 6.64 | 2.58 | 12.98 | 13.81 | 6.40 |
| 002138 | 顺络电子 | 6.75 | 2.91 | 32.33 | 34.32 | 6.16 |
| 300706 | 阿石创 | 6.60 | 9.55 | 33.50 | 35.55 | 6.11 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 9.58 | 6.58 | 34.50 | 36.60 | 6.10 |
| 688080 | 映翰通 | 6.20 | 2.11 | 50.94 | 53.94 | 5.88 |
| 300170 | 汉得信息 | 11.41 | 8.29 | 19.38 | 20.51 | 5.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

