证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨2.53%,A股成交量1121.33亿股,成交金额19845.61亿元,比上一个交易日增加50.61%。个股方面,5117只个股上涨,其中涨停117只,355只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,电子、计算机、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为6.08%、5.92%、5.85%;石油石化、煤炭、银行等跌幅最大,跌幅分别为2.77%、2.48%、0.05%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 6.08 | 3758.68 | 65.63 | N红板 | 260.45 |
| 计算机 | 5.92 | 1324.03 | 89.10 | 志晟信息 | 29.94 |
| 有色金属 | 5.85 | 1434.04 | 93.07 | 晓程科技 | 18.12 |
| 传媒 | 5.58 | 567.69 | 147.29 | 蓝色光标 | 20.01 |
| 通信 | 5.55 | 1714.84 | 51.80 | 平治信息 | 19.99 |
| 机械设备 | 5.55 | 1415.24 | 56.82 | 开勒股份 | 20.00 |
| 国防军工 | 4.54 | 599.17 | 50.43 | 广联航空 | 10.79 |
| 非银金融 | 3.89 | 519.60 | 95.00 | 第一创业 | 10.07 |
| 建筑材料 | 3.75 | 180.33 | 31.99 | 法狮龙 | 10.00 |
| 社会服务 | 3.74 | 98.32 | 48.11 | 桂林旅游 | 9.97 |
| 电力设备 | 3.64 | 2042.31 | 44.36 | N晨光 | 93.81 |
| 环保 | 3.62 | 180.96 | 39.39 | 飞南资源 | 13.49 |
| 汽车 | 3.61 | 634.80 | 52.04 | 金钟股份 | 13.84 |
| 综合 | 3.53 | 38.97 | 33.43 | 东阳光 | 6.53 |
| 房地产 | 3.39 | 128.29 | 46.15 | 华远控股 | 10.05 |
| 建筑装饰 | 3.18 | 369.39 | 37.59 | 志特新材 | 14.78 |
| 商贸零售 | 3.10 | 146.45 | 46.73 | 青木科技 | 6.98 |
| 钢铁 | 3.08 | 106.33 | 33.26 | 常宝股份 | 10.05 |
| 轻工制造 | 2.90 | 229.37 | 19.87 | 高乐股份 | 10.06 |
| 纺织服饰 | 2.85 | 84.52 | 38.18 | 棒杰股份 | 10.01 |
| 家用电器 | 2.50 | 214.26 | 48.05 | 金海高科 | 9.98 |
| 美容护理 | 2.41 | 32.57 | 18.52 | 水羊股份 | 5.36 |
| 交通运输 | 1.91 | 297.10 | 48.23 | 华夏航空 | 10.00 |
| 食品饮料 | 1.54 | 200.93 | 26.77 | 莲花控股 | 9.94 |
| 医药生物 | 1.44 | 1148.89 | 8.31 | 华兰股份 | 10.07 |
| 基础化工 | 1.43 | 1062.22 | 17.07 | 聚石化学 | 11.96 |
| 农林牧渔 | 1.43 | 187.64 | -6.56 | 众兴菌业 | 4.97 |
| 公用事业 | 1.29 | 446.29 | 14.39 | 上海电力 | 6.50 |
| 银行 | -0.05 | 201.19 | 27.69 | 工商银行 | -0.95 |
| 煤炭 | -2.48 | 138.45 | 49.37 | 中煤能源 | -6.99 |
| 石油石化 | -2.77 | 306.82 | 39.81 | 科力股份 | -15.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

