今日289只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4078.94点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为19859.96亿元。到目前为止,今日有289只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有安诺其、冰川网络、和林微纳等,乖离率分别为15.40%、15.27%、14.75%;潍柴动力、瑞联新材、上海环境等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月21日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300067安诺其   19.95        0.88   4.38   5.05   15.40
300533冰川网络   20.02       15.28   26.53   30.58   15.27
688661和林微纳   20.00        8.74   90.14  103.44   14.75
301022海泰科   20.01        4.26   29.36   33.40   13.77
300801泰和科技   13.96       16.79   27.39   30.44   11.12
603778国晟科技   9.97       16.82   26.70   29.34   9.90
300916朗特智能   9.46       13.40   31.86   34.35   7.82
002752昇兴股份   10.05        1.81   6.41   6.90   7.71
603030全筑股份   9.83        3.35   2.39   2.57   7.44
600396华电辽能   10.01       19.02   7.60   8.13   6.97
600308华泰股份   10.11        3.01   3.87   4.14   6.92
603898好莱客   10.02        2.51   13.56   14.50   6.90
301667纳百川   8.62       44.85  103.05  109.40   6.16
002950奥美医疗   10.02        8.71   13.59   14.38   5.78
002982湘佳股份   8.28        6.24   14.46   15.30   5.78
002952亚世光电   10.00        8.26   25.85   27.29   5.58
688368晶丰明源   11.40        6.52  147.50  155.51   5.43
301070开勒股份   7.80       13.19   95.53  100.39   5.08
603115海星股份   10.01        3.49   46.35   48.69   5.06
300453三鑫医疗   7.81        6.88   9.61   10.08   4.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息