证券时报•数据宝统计,4月20日共有27家公司公布2025年年报,其中14家净利润同比增长,13家同比下降,16家营业收入同比增长,11家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有通化东宝等11家,净利润和营业收入均下降的有景业智能等8家,业绩增幅翻倍的公司有5家,其中通化东宝增幅最大,达3005.63%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600867 | 通化东宝 | 0.6200 | 121905.29 | 3005.63 | 294722.88 | 46.66 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 0.3200 | 12791.00 | 303.33 | 94074.36 | 66.66 |
| 000576 | 甘化科工 | 0.1700 | 7575.79 | 269.29 | 50546.83 | 27.55 |
| 002356 | 赫美集团 | 0.0293 | 3838.68 | 187.87 | 58289.18 | 43.37 |
| 002122 | ST汇洲 | 0.0229 | 4591.34 | 112.37 | 107325.56 | 14.58 |
| 301090 | 华润材料 | -0.0583 | -8609.76 | 84.88 | 1306816.44 | -27.62 |
| 300184 | 力源信息 | 0.1490 | 17194.25 | 74.69 | 886682.08 | 13.37 |
| 603098 | 森特股份 | 0.1900 | 10308.26 | 40.14 | 300551.20 | 2.37 |
| 301479 | 弘景光电 | 2.2700 | 19280.16 | 16.69 | 169177.13 | 54.95 |
| 003039 | 顺控发展 | 0.4920 | 30384.10 | 13.40 | 222833.25 | 21.18 |
| 603706 | 东方环宇 | 1.1400 | 21609.51 | 9.43 | 133141.55 | -7.77 |
| 688020 | 方邦股份 | -1.2600 | -8362.24 | 8.75 | 35763.69 | 3.79 |
| 301223 | 中荣股份 | 0.8000 | 15339.98 | 6.82 | 316704.26 | 13.85 |
| 002374 | 中锐股份 | -0.2400 | -25539.42 | 0.44 | 55717.00 | -12.43 |
| 603136 | 天目湖 | 0.3500 | 9532.11 | -8.92 | 50807.02 | -5.25 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.1900 | 241500.71 | -14.02 | 17282467.9 | 18.68 |
| 688352 | 颀中科技 | 0.2200 | 26579.08 | -15.16 | 219026.12 | 11.78 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1.0400 | 11649.98 | -17.09 | 43580.99 | -7.02 |
| 603400 | 华之杰 | 1.4200 | 12435.87 | -18.99 | 140186.90 | 13.97 |
| 600397 | 江钨装备 | -0.2900 | -29133.69 | -20.56 | 257515.62 | -56.26 |
| 603402 | 陕西旅游 | 6.4500 | 38423.76 | -24.91 | 102971.06 | -18.45 |
| 688606 | 奥泰生物 | 2.7800 | 22019.19 | -27.20 | 90534.44 | 4.47 |
| 603018 | 华设集团 | 0.4100 | 27427.02 | -28.32 | 410988.50 | -7.19 |
| 688071 | 华依科技 | -0.7300 | -6165.31 | -31.92 | 51003.24 | 20.45 |
| 001308 | 康冠科技 | 0.7200 | 50546.12 | -39.35 | 1447296.79 | -7.15 |
| 300517 | 海波重科 | 0.0100 | 178.08 | -92.26 | 23375.67 | -44.29 |
| 688290 | 景业智能 | -0.3200 | -3197.70 | -185.05 | 19970.83 | -27.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
