2148家公司公布年报 285家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,截至4月20日,有2148家公司公布2025年年报,其中1277家净利润同比增长,871家同比下降,1373家营业收入同比增长,775家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宁波富邦等1001家,利润收入均下降的有维业股份等499家,业绩增幅翻倍的公司有285家,其中宁波富邦增幅最大,达3649.06%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600768宁波富邦  0.4400 5858.68 3649.06 115757.04   10.85
688498源杰科技  2.2400 19092.40 3212.62 60143.45  138.50
688108赛诺医疗  0.1100 4728.63 3057.07 52540.79   14.53
600867通化东宝  0.6200 121905.29 3005.63 294722.88   46.66
688629华丰科技  0.7800 35857.16 2120.06 252772.98  131.50
300899*ST凯鑫  0.4270 2723.51 1754.42 20818.19  155.11
920768拾比佰  0.4900 5401.43 1569.76 182572.01   12.21
300871回盛生物  1.3349 25315.60 1356.01 168124.81   40.07
002553南方精工  0.9918 34560.71 1316.84 85414.43   8.93
300850新强联  2.1300 81815.92 1151.44 462783.93   57.11
002985北摩高科  0.6000 20003.50 1138.28 91800.00   70.66
603268松发股份  2.9600 265460.77 1083.052163915.28  274.95
002246北化股份  0.4800 26302.34 1029.22 275044.57   41.26
002259升达林业  0.1752 13183.59  998.75 99959.75   36.45
300456赛微电子  2.0123 147345.41  966.77 82410.59  -31.59
002530金财互联  0.0800 6485.68  807.97 104580.00  -17.38
603256宏和科技  0.2300 20191.33  785.55 117103.38   40.31
688667菱电电控  2.6100 13563.24  750.56 119373.85   -0.17
002232启明信息  0.0797 3254.26  697.99 77396.81  -11.88
003035南网能源  0.0915 34648.94  696.10 367810.09   16.59
000970中科三环  0.0759 9131.86  660.50 664065.72   -1.63
000037深南电A  0.2672 16103.82  635.04 40168.16   -9.32
002975博杰股份  0.9600 14632.37  557.51 183588.28   48.92
688256寒武纪  4.9300 205922.85  555.24 649719.62  453.21
002664信质集团  0.3300 13367.60  534.27 610230.83   3.11
002560通达股份  0.3100 16141.19  533.17 799874.04   29.00
605228神通科技  0.3100 13298.69  515.85 188441.15   35.70
900939汇丽B  0.2808 4765.88  508.83 1516.03   -0.81
600104上汽集团  0.88501010580.03  506.4565624381.2   4.57
300048合康新能  0.0600 6201.20  502.28 744860.80   55.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

2148家公司公布年报 285家业绩增幅翻倍

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息